单价 ¥
起订量
包装规格
付款方式
产地
产品名称: 无水柠檬酸
性 状: 无色晶体或白色结晶性粉末。
主要用途: 主要用于食品、饮料行业,并在医药、化工、洗涤等行业有广泛用途,在食品领域主要用作酸味剂和调味剂。
普通特性: 分子式:C6H8O7 分子量:192.1
包 装: 25kg袋、50磅袋、500kg袋、1000kg袋托盘包装等。
储 存: 避光、密封、干燥阴凉处储存。
质量标准: BP98、USP24、企业标准等。
无水柠檬酸质量标准:
检测项目 | 企业标准 | BP2009 | USP32 | FCC7 | E330 | JSFA8.0 | GB 1987-2007 |
性状 | 无色结晶或白色晶状粉末 | ||||||
鉴别 | 符合试验 | ||||||
溶液澄清度和色泽 | 符合试验 | 符合试验 | 符合试验 | / | / | / | / |
透光率 | ≥98.0% | / | / | / | / | / | ≥96.0% |
水分 | ≤0.15% | ≤1.0% | ≤1.0% | ≤0.5% | ≤0.5% | ≤0.5% | ≤0.5% |
含量 | 99.5%~100.5% | 99.5%~100.5% | 99.5%~100.5% | 99.5%~100.5% | ≥99.5% | ≥99.5% | 99.5%~100.5% |
易碳化合物 | ≤1.40B·U | 不深于标准 | 不深于标准 | A≤0.52;T%≥30 | 不深于标准 | 不深于标准 | ≤1.0 |
钙盐 | ≤0.001% | / | / | / | / | 符合试验 | ≤0.02% |
铁盐 | ≤1mg/kg | / | / | / | / | / | ≤5mg/kg |
氯化物 | ≤0.0005% | / | / | / | / | / | ≤0.005% |
硫酸盐 | ≤0.002% | ≤150ppm | ≤0.015% | / | / | ≤0.048% | ≤0.01% |
草酸盐 | ≤0.002% | ≤360ppm | ≤0.036% | 没有浑浊生成 | ≤100mg/kg | 符合试验 | ≤0.01% |
重金属 | ≤0.0001% | ≤10ppm | ≤0.001% | / | ≤5mg/kg | ≤10mg/kg | / |
铅 | ≤0.5mg/kg | / | / | ≤0.5mg/kg | ≤1mg/kg | / | ≤0.5mg/kg |
铝 | ≤0.2mg/kg | ≤0.2ppm | ≤0.2mg/kg | / | / | / | / |
砷 | ≤0.2mg/kg | / | / | / | ≤1mg/kg | ≤4mg/kg | ≤1mg/kg |
汞 | ≤0.1mg/kg | / | / | / | ≤1mg/kg | / | / |
硫酸灰分 | ≤0.03% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤0.05% | ≤0.05% | ≤0.10% | ≤0.05% |
水不溶物 | 符合规定 | / | / | / | / | / | 符合规定 |
**内毒素 | ≤0.5IU/mg | ≤0.5IU/mg | 符合试验 | / | / | / | / |
三月桂胺 | ≤0.1mg/kg | / | / | ≤0.1mg/kg | / | / | / |
多环芳香烃 | ≤0.05(260-350nm) | / | / | / | / | ≤0.05(260-350nm) | / |
异柠檬酸 | 符合试验 | / | / | / | / | 符合试验 | / |
滤膜实验: