单价 ¥ 面议
起订量
包装规格
付款方式
产地 上海
938 | |
颜色: | 白色网纹透明软管 |
温度: | -30°C/ +125°C (清洗和**请参照相关指引, 我们不建议采用SIP在线**系统,因为这样会大大降低软管的使用寿命) |
技术特性: | 卫生热塑性橡胶(TPE)软管,带高强度网纹编织布加强。内外壁完全平滑,保证了物料输送的顺畅并且易于清洁和**。 |
管内部: | 挤出软管, 采用高密度低孔性的热塑性橡胶TPE材料, 解决了物料渗透的问题。本产品完全无味,不会污染物料,不会改变被传送物料的感官特质。具有优异的耐酸碱性能,具有良好的抗渗透性。其橡胶特性使其具有良好的耐油性,可以用于油脂类食品的输送。 |
管外部: | 具有良好的耐臭氧、耐老化、耐风化性能。内建的标识码不会因为摩擦而消失, 方便追索查询以及重复使用。 |
符合标准: | 符合欧盟食品接触安全标准10/2011和美国FDA食品接触安全标准(标题文号21 CFR 177.2600水性食品(e))。符合美国药典 USP CLASS VI生物学反应测试的标准和规定。耐水解、耐**繁衍。 |
应用: | 适用于食品、制药和化妆品行业的液态介质输送,例如葡萄酒、果汁、醋以及酒精含量不大于50%的烈酒的输送。可用于油脂性食品的输送。 可用于奶类食品的输送。 |
技术参数
采购代码 |
内经 |
外径 |
重量 |
工作压力 |
弯曲半径 |
每卷长度 |
体积 |
mm |
mm |
g/m |
bar |
mm |
m |
m3 |
|
938-006-100 |
6.4 |
12.6 |
85 |
12.0 |
40 |
100 |
0.028 |
938-007-100 |
7.9 |
14.6 |
110 |
15.0 |
60 |
100 |
0.036 |
938-009-100 |
9.5 |
16.3 |
125 |
14.0 |
70 |
100 |
0.042 |
938-012-100 |
12.7 |
20.1 |
170 |
10.0 |
90 |
100 |
0.061 |
938-016-50 |
15.9 |
24.4 |
240 |
9.0 |
110 |
50 |
0.051 |
938-019-50 |
19 |
27.9 |
295 |
9.0 |
130 |
50 |
0.087 |
938-025-50 |
25.4 |
34.5 |
385 |
7.0 |
180 |
50 |
0.110 |