单价 ¥ 面议
起订量
包装规格
付款方式
产地 上海
梯形齿橡胶同步带
齿型 | 节距pb | 齿高ht | 带厚 hs | 角度 2B° | 规格表 |
MXL | 2.032 | 0.51 | 1.22 | 40 | 详细规格 |
XXL | 3.175 | 0.76 | 1.52 | 50 | 详细规格 |
XL | 5.08 | 1.27 | 2.3 | 50 | 详细规格 |
L | 9.525 | 1.91 | 3.60 | 40 | 详细规格 |
H | 12.7 | 2.29 | 4.3 | 40 | 详细规格 |
XH | 22.225 | 6.35 | 11.2 | 40 | 详细规格 |
XXH | 31.75 | 9.53 | 15.7 | 40 | 详细规格 |
齿型 | 节距pb | 齿高ht | 带厚 hs | 角度 2B° | 规格表 |
T2.5 | 2.5 | 0.7 | 1.3 | 40 | 详细规格 |
T5 | 5 | 1.2 | 2.2 | 40 | 详细规格 |
T10 | 10 | 2.5 | 4.5 | 40 | 详细规格 |
T20 | 20 | 5 | 8 | 40 | 详细规格 |
齿型 | 节距pb | 齿高ht | 带厚 hs | 角度 2B° | 规格表 |
AT5 | 5 | 1.2 | 2.7 | 50 | 详细规格 |
AT10 | 10 | 2.5 | 5 | 50 | 详细规格 |
AT20 | 20 | 5 | 8 | 50 | 详细规格 |
适用范围
众多的规格广泛应用于同步传动领域,经济且免维护,替代传统的传动方式。
产品特点